24.0" BenQ "G2420HDB"
|
|||||||
| Характеристики |
| Тип | Жидкокристаллический монитор |
| Размер экрана по диагонали | 24.0" |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пиксела | 0.276 мм |
| Яркость | 300 кд/кв.м |
| Контраст | 1000:1 40000:1 (DC) |
| Время отклика пиксела | 5 мс |
| Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали | 170 / 160 градусов |
| Частота горизонтальной развертки | 24 - 83 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 50 - 76 Гц |
| Полоса пропускания видеосигнала | 205 МГц |
| Рекомендуемое разрешение | 1920 x 1080 / 60 Гц |
| Настройки | Display: Auto Adjustment, H/V Position, Pixel Clock, Phase Picture: Brightness, Contrast, Sharpness, Color, Dynamic Contrast Picture Advanced: Picture Mode, Senseye Demo, Display Demo System: Input, OSD Settings, DDC/CI, Information, Reset All |
| Разъемы | D-Sub, DVI |
| Размеры (ШxГxВ) | 570 x 183.9 x 412.6 мм |
| Вес | 4.84 кг |
| Производитель | BenQ Group http://www.benq.ru/ |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: ЖК-мониторы










