24" Asus "VK246H"
|
нет в наличии
|
||||||
| Характеристики |
| Тип | Мультимедийный жидкокристаллический монитор |
| Размер экрана по диагонали | 24.0" |
| Размер пиксела | 0.276 мм |
| Яркость | 300 кд/кв.м |
| Контраст | 20000:1 (ASCR) |
| Время отклика пиксела | 2 мс (GtG) |
| Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали | 170 / 160 градусов |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 80 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 55 - 75 Гц |
| Полоса пропускания видеосигнала | 154 МГц |
| Рекомендуемое разрешение | 1920 x 1080 / 60 Гц |
| Разъемы | D-Sub, DVI, HDMI, USB 2.0, аудиовход, разъем для наушников |
| Дополнительно | Встроенные колонки (2 x 2 Вт) web камера 1.3 миллиона пикселей |
| Размеры (ШxГxВ) | 568 x 230 x 422 мм |
| Вес | 5.4 кг |
| Производитель | ASUSTeK Computer Inc http://www.asus.com/ |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: ЖК-мониторы










