24.0" BenQ "G2450HM"
|
|||||||
| Характеристики |
| Тип | Мультимедийный жидкокристаллический монитор |
| Размер экрана по диагонали | 24.0" |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пиксела | 0.276 мм |
| Яркость | 300 кд/кв.м |
| Контраст | 1000:1 50000:1 (DC) |
| Время отклика пиксела | 2 мс (GtG) |
| Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали | 170 / 160 градусов |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 83 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 50 - 76 Гц |
| Полоса пропускания видеосигнала | 205 МГц |
| Рекомендуемое разрешение | 1920 x 1080 |
| Настройки | Display: Auto Adjustment, H Position, V Position, Pixel Clock, Phase Picture: Brightness, Contrast, Sharpness, Gamma, Color, AMA Picture Advanced: Picture Mode, Display Mode, Color Format, HDMI RGB PC Range Audio: Volume, Mute, Audio Select System: Input, OSD Settings, DDC/CI, HDMI Auto Switch, Auto Power Off, Information, Reset All |
| Разъемы | 1 D-Sub 1 DVI 1 HDMI 1 Линейный вход 3.5 мм 1 Наушники |
| Соответствие стандартам | TCO 5.0 |
| Особенности | Встроенные динамики (2 x 2 Вт) |
| Размеры (ШхВхГ) | 579.39 x 435.5 x 179.1 мм |
| Вес | 4.88 кг |
| Производитель | BenQ Group http://www.benq.ru/ |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: ЖК-мониторы










