24.0" BenQ "G2450"
|
нет в наличии
|
||||||
| Характеристики |
| Тип | Жидкокристаллический монитор |
| Размер экрана по диагонали | 24.0" |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пиксела | 0.276 мм |
| Яркость | 300 кд/кв.м |
| Контраст | 1000:1 50000:1 (DC) |
| Время отклика пиксела | 5 мс |
| Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали | 170 / 160 градусов |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 83 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 50 - 76 Гц |
| Полоса пропускания видеосигнала | 205 МГц |
| Рекомендуемое разрешение | 1920 x 1080 / 60 Гц |
| Настройки | Display: Auto Adjustment, H/V Position, Pixel Clock, Phase Picture: Brightness, Contrast, Sharpness, Gamma, Color Picture Advanced: Picture Mode, Senseye Demo, Dynamic Contrast, Display Mode, Color Format System: Input, OSD Settings, DDC/CI, Auto Power Off, Information, Reset All |
| Разъемы | D-Sub, DVI |
| Соответствие стандартам | TCO 5.0 |
| Размеры (ШхВхГ) | 579.39 x 435.5 x 179.1 мм |
| Вес | 4.83 кг |
| Производитель | BenQ Group http://www.benq.ru/ |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: ЖК-мониторы









