21.5" Samsung "SyncMaster S22A100N"
|
|||||||
| Характеристики |
| Тип | Жидкокристаллический монитор |
| Размер экрана по диагонали | 21.5" |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пиксела | 0.248 мм |
| Яркость | 200 кд/кв.м |
| Контраст | 600:1 5000000:1 (DC) |
| Время отклика пиксела | 5 мс |
| Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали | 90 / 65 градусов |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 81 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 56 - 75 Гц |
| Полоса пропускания видеосигнала | 185 МГц |
| Рекомендуемое разрешение | 1920 x 1080 / 60 Гц |
| Разъемы | D-Sub |
| Размеры (ШхВхГ) | 510.2 x 404.6 x 239.2 мм |
| Вес | 2.5 кг |
| Производитель | Samsung Electronics http://www.samsung.ru |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: ЖК-мониторы
| С этим товаром покупают |
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||

















