22.0" Samsung "SyncMaster S22A450BW"
|
нет в наличии
|
||||||
| Характеристики |
| Тип | Жидкокристаллический монитор с возможностью поворота экрана на 90 градусов |
| Размер экрана по диагонали | 22.0" |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Размер пиксела | 0.282 мм |
| Яркость | 250 кд/кв.м |
| Контраст | 1000:1 |
| Время отклика пиксела | 5 мс |
| Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали | 170 / 160 градусов |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 81 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 56 - 75 Гц |
| Полоса пропускания видеосигнала | 146 МГц |
| Рекомендуемое разрешение | 1680 x 1050 / 60 Гц |
| Настройки | Picture: Brightness, Contrast, Sharpness, MagicBright, MagicAngle, Coarse, Fine Color: Magic Color, Color RGB, Color Tone, Gamma Size & Position: H/V Position, Image Size, Menu H/V Position Setup & Reset: Reset, Language, Eco Saving, Off Timer On/Off, Off Timer Setting, PC/AV Mode, Key Repeat Time, Customized Key, Auto Source, Display Time, Menu Transparency Information |
| Разъемы | D-Sub, DVI |
| Соответствие стандартам | TCO 5.0 |
| Размеры (ШхВхГ) | 508 x 380 x 201 мм — альбомная ориентация 345 x 523 x 201 мм — портретная ориентация |
| Вес | 4.3 кг |
| Производитель | Samsung Electronics http://www.samsung.ru |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: ЖК-мониторы











