20.1" Dell "2007FP"
|
нет в наличии
|
||||||
| Характеристики |
| Тип | Жидкокристаллический монитор с активной матрицей |
| Размер экрана по диагонали | 20.1" |
| Размер пиксела | 0.255 мм |
| Яркость | 300 кд/кв.м |
| Контраст | 800:1 |
| Время отклика пиксела | 16 мс |
| Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали | 178 / 178 градусов |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 81 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 56 - 76 Гц |
| Рекомендуемое разрешение | 1600 х 1200 / 60 Гц |
| Управление | Цифровое |
| Настройки | Brightness, Contrast, Auto Adjust, Input Source, Color Settings, Image Modes, Wide Mode, H/V Position, Sharpness, Zoom, H/V Pan, Pixel Clock, Phase, Audio Option, Display Info, Dispaly Reset, Language, OSD H/V Position, Menu TImer, Transparency, Menu Rotation, Menu Lock, Factory Reset, PIP Settings |
| Разъемы | D-Sub, DVI, S-Video, видео RCA, 5 USB 2.0 (1 вход, 4 выхода) |
| Соответствие стандартам | TCO'99 |
| Размеры (ШxВxГ) | 445 x 385 x 190 мм |
| Вес | 5.2 кг |
| Производитель | DELL http://www.dell.com |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: ЖК-мониторы











