21.5" BenQ "VW2220"
|
|||||||
| Характеристики |
| Тип | Жидкокристаллический монитор |
| Размер экрана по диагонали | 21.5" |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пиксела | 0.248 мм |
| Яркость | 250 кд/кв.м |
| Контраст | 5000:1 20000000:1 (DC) |
| Время отклика пиксела | 6 мс (GtG) |
| Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали | 178 / 178 градусов |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 83 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 50 - 76 Гц |
| Полоса пропускания видеосигнала | 205 МГц |
| Рекомендуемое разрешение | 1920 x 1080 / 60 Гц |
| Настройки | Display: Auto Adjustment, H/V Position, Pixel Clock, Phase Picture: Brightness, Contrast, Sharpness, Gamma, Color, AMA Picture Advanced: Picture Mode, Senseye Demo, Dynamic Contrast, Display Mode, Color Format System: Input, OSD Settings, DDC/CI, Auto Power Off, Information, Reset All |
| Разъемы | D-Sub, DVI |
| Размеры (ШхВхГ) | 523 x 394 x 171 мм |
| Вес | 3.16 кг |
| Производитель | BenQ Group http://www.benq.ru/ |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: ЖК-мониторы










