18.5" BenQ "G922HDAL"
|
нет в наличии
|
||||||
| Характеристики |
| Тип | Жидкокристаллический монитор |
| Размер экрана по диагонали | 18.5" |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пиксела | 0.300 мм |
| Яркость | 250 кд/кв.м |
| Контраст | 1000:1 5000000:1 (DC) |
| Время отклика пиксела | 5 мс |
| Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали | 170 / 160 градусов |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 63 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 50 - 76 Гц |
| Полоса пропускания видеосигнала | 110 МГц |
| Рекомендуемое разрешение | 1366 x 768 / 60 Гц |
| Настройки | Display: Auto Adjustment, H/V Position, Pixel Clock, Phase Picture: Brightness, Contrast, Sharpness, Color, Dynamic Contrast Picture Advanced: Picture Mode, Senseye Demo, Display Mode System: OSD Settings, DDC/CI, Information, Reset All |
| Разъемы | D-Sub |
| Соответствие стандартам | TCO 5.0 |
| Размеры (ШxГxВ) | 444.4 x 165 x 345.8 мм |
| Вес | 3.0 кг |
| Производитель | BenQ Group http://www.benq.ru/ |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: ЖК-мониторы









