18.5" Samsung "SyncMaster S19B150N"
|
|||||||
| Характеристики |
| Тип | Жидкокристаллический монитор |
| Размер экрана по диагонали | 18.5" |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пиксела | 0.3 мм |
| Яркость | 200 кд/кв.м |
| Контраст | 1000:1 MEGA DCR (DC) |
| Время отклика пиксела | 5 мс |
| Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали | 90 / 65 градусов |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 81 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 56 - 75 Гц |
| Полоса пропускания видеосигнала | 95 МГц |
| Рекомендуемое разрешение | 1366 x 768 / 60 Гц |
| Настройки | Picture: Brightness, Contrast, Sharpness, MagicBright, Coarse, Fine Color: Magic Color, Color RGB, Color Tone, Gamma Size & Position: H/V Position, Image Size, Menu H/V Position Setup & Reset: Reset, Language, Eco Saving, Off Timer On/Off, Off Timer Setting, Key Repeat Time, Customized Key, Display Time, Menu Transparency Information |
| Разъемы | D-Sub |
| Размеры (ШхВхГ) | 445 x 348 x 177 мм |
| Вес | 2.03 кг |
| Производитель | Samsung Electronics http://www.samsung.ru |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: ЖК-мониторы
| С этим товаром покупают |
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||

















