Canon "CanoScan LiDE 700F" A4 (USB2.0)
|
|||||||
| Характеристики |
| Тип | Планшетный, однопроходный со слайд-адаптером |
| Источник света | Светодиоды трех цветов (RGB) |
| Приемник излучения | CIS (контактный датчик изображения) |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Оптическое разрешение | 9600 x 9600 точек/дюйм (плёнка) 4800 x 4800 точек/дюйм (документы с повышенной отражающей способностью) |
| Интерполированное разрешение | 25 - 19200 точек/дюйм |
| Разрядность цветопередачи цветного изображения | 48 бит на входе / 48/24 бита на выходе |
| Разрядность передачи серого изображения | 16 бит на входе / 16/8 бит на выходе |
| Область сканирования | А4, Letter (216 х 297 мм), 35 мм фотопленка (негатив/позитив) 6 кадров / 1 кадр |
| Скорость сканирования | В чёрно-белом режиме, 300 точек/дюйм: 2.3 мс на линию В чёрно-белом режиме, 4800 точек/дюйм: 11.3 мс на линию В цветном режиме, 300 точек/дюйм: 2.4 мс на линию В цветном режиме, 4800 точек/дюйм: 33.5 мс на линию В режиме оттенков серого, 300 точек/дюйм: 2.3 мс на линию В режиме оттенков серого, 4800 точек/дюйм: 11.3 мс на линию |
| Скорость предварительного сканирования | 9 сек. |
| Органы управления | Кнопки быстрого доступа: Copy, Scan, E-mail, PDF |
| Потребляемая мощность | 2.5 Вт |
| Питание | По шине USB |
| Размеры (ШхГхВ) | 292 x 409 x 44 мм |
| Вес | 1.95 кг |
| Производитель | Canon http://www.canon.ru |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: Сканеры















