
|
Panasonic "KX-MB1900RU"
| Артикул: 92093 | Код производителя: KX-MB1900RUW |
| МФУ Panasonic "KX-MB1900RUW" A4, лазерный, принтер + сканер + копир, белый (USB2.0) |
| |
|
нет в наличии
|
 |
Характеристики |
 |
|
| Тип | Многофункциональное устройство (лазерный принтер, планшетный сканер , копир) |
| Память | 32 МБ |
| Печать | 64 уровня полутонов |
| Разрешение при печати / сканировании | 600 х 600 точек/дюйм |
| Скорость печати | 24 стр./мин. |
| Размер бумаги | A4, Letter |
| Автоподатчик | Нет |
| Разрешение при копировании | 600 x 600 точек/дюйм |
| Скорость копирования | 24 стр./мин. |
| Уменьшение/увеличение копира | 25 - 400% |
| Максимальное количество копий | 1 - 99 копий |
| Разрешение при сканировании | 9600 x 9600 точек/дюйм |
| Емкость подающего лотка | 250 листов |
| ЖК-дисплей | 16 символов / 2 строки |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Расходные материалы | Тонер-картридж KX-FAT411A Барабан KX-FAD412A |
| Ресурс расходных материалов (при 5% заполнении страницы формата A4) | KX-FAT411A - 2000 страниц KX-FAD412A - 6000 страниц |
| Картридж | Ресурс стартового тонер-картриджа при 5% заполнении (копий) 500 страниц |
| Особенности | Сканирование на ПК (PDF, TIFF, JPEG, BMP) |
| Максимальная нагрузка | 10000 стр./мес. |
| Размеры (ШхГхВ) | 422 x 450 x 252 мм— собранное состояние 422 x 530 x 252 мм — рабочее состояние |
| Вес | 11.3 кг |
| Производитель | Matsushita Electric Industrial Со, Ltd. (MEI) http://www.panasonic.ru/ |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход:
МФУ лазерные
Кабели, переходники
 |
Сопутствующие товары
|
 |
|
|