Panasonic "KX-MB2000RUW"
|
|||||||
| Характеристики |
| Тип | Многофункциональное устройство (лазерный принтер, планшетный сканер , копир) |
| Память | 32 МБ |
| Печать | 64 уровня полутонов |
| Разрешение при печати / сканировании | 600 х 600 / 9600 x 9600 точек/дюйм |
| Скорость печати | 24 стр./мин. |
| Размер бумаги | A4 |
| Автоподатчик | Нет |
| Разрешение при копировании | 600 x 600 точек/дюйм |
| Скорость копирования | 24 стр./мин. |
| Уменьшение/увеличение копира | 25 - 400% |
| Максимальное количество копий | 1 - 99 копий |
| Емкость подающего лотка | 250 листов |
| ЖК-дисплей | 16 символов / 2 строки |
| Интерфейс | USB 2.0, RJ-45 LAN (10/100 Ethernet) |
| Расходные материалы | Тонер-картридж KX-FAT411A Барабан KX-FAD412A |
| Ресурс расходных материалов (при 5% заполнении страницы формата A4) | KX-FAT411A - 2000 страниц KX-FAD412A - 6000 страниц |
| Картридж | Ресурс стартового тонер-картриджа при 5% заполнении (копий) 500 страниц |
| Особенности | Сканирование на ПК (PDF, TIFF, JPEG, BMP), сканирование в электронную почту |
| Размеры (ШхГхВ) | 422 x 510 x 252 мм— собранное состояние 422 x 560 x 252 мм — рабочее состояние |
| Вес | 10.36 кг |
| Производитель | Matsushita Electric Industrial Со, Ltd. (MEI) http://www.panasonic.ru/ |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: МФУ лазерные Кабели, переходники Картриджи
| Сопутствующие товары |


















