HP "LaserJet P2055dn" A4 (USB2.0, LAN)
|
|||||||
| Характеристики |
| Тип принтера | Монохромный, лазерный с возможностью двусторонней печати |
| Процессор | 600 МГц |
| Память | 128 МБ (до 384 МБ) |
| Разрешение | 600 х 600 точек/дюйм До 1200 х 1200 точек/дюйм с технологией HP FastRes |
| Максимальная скорость печати | 33 стр./мин. |
| Время выхода первой страницы | 8 сек. |
| Максимальный формат бумаги | А4 |
| Форматы печатных носителей | Стандартные: A4, A5, A6, B5, конверты (C5, B5, DL) Нестандартные: Лоток 1: от 76 x 127 до 216 x 356 мм; Лоток 2: от 105 x 148 до 216 x 356 мм |
| Tипы печатных носителей | Бумага (документная, тонкая, плотная, обычная, из вторсырья, грубая), конверты, этикетки, картон, прозрачные плёнки, плотные носители |
| Плотность печатных носителей | 60 - 163 г/кв.м |
| Емкость подающего лотка | Лоток: 250 листов Многоцелевой лоток: 50 листов |
| Емкость принимающего лотка | 125 листов |
| Встроенные шрифты | 45 масштабируемых шрифтов TrueType и 35 Postscript |
| Система команд | HP PCL 5c, HP PCL 6, эмуляция HP PostScript уровня 3 с автоматическим переключением языка |
| Максимальная нагрузка | Рекомендуемый объём: 750 - 3000 стр./мес. Максимальный объём: 50000 стр./мес. |
| Интерфейс | USB 2.0, RJ-45 LAN (Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX) |
| Потребляемая мощность | 570 Вт - при печати 8 Вт - в режиме готовности, спящем режиме 0.4 Вт - выключено |
| Уровень шума | 55 дБА - при печати |
| Расходные материалы | CE505A CE505X (приобретается отдельно) |
| Ресурс расходных материалов (при 5% заполнении страницы формата A4) | CE505A - 2300 страниц по стандарту ISO/IEC 19752 CE505X - 6500 страниц по стандарту ISO/IEC 19752 |
| Особенности | Двусторонняя печать 2-строчный ЖК-дисплей |
| Размеры (ШхГхВ) | 365 x 368 x 268 мм — собранное состояние 365 x 575 x 295 мм — рабочее состояние |
| Вес | 11.34 кг |
| Производитель | Hewlett-Packard Company http://www.hp.ru |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: Лазерные принтеры Кабели, переходники Картриджи
| Сопутствующие товары |



















