Intel "SC5650DP" (600Вт)
|
нет в наличии
|
||||||
| Характеристики |
| Тип | Pedestal (6U Rack Option) |
| Форм-фактор | SSI Entry E-Bay |
| Размеры (ШхГхВ) | 235 x 490 х 452 мм |
| Блок питания | Мощность 600 Вт Выходные напряжения: +3.3 В 20 A +5 В 24 A +12 В1 18 A +12 В2 18 A +12 В3 18 A +12 В4 18 A +5 В SB 3 A -12 В 0.5 A |
| Размещение блока питания | Горизонтальное |
| Разъёмы блока питания | 1 ATX 24-pin 2 CPU 8-pin 6 PATA HDD 4-pin |
| Количество отсеков 5.25" | 2 |
| Количество отсеков 3.5" | 1 |
| Количество внутренних отсеков | 6 3.5" |
| Органы управления и индикации | Кнопки POWER, RESET, NMI Индикаторы POWER, HDD, NIC1, NIC2, STATUS |
| Вентиляция | 1 вентилятор d120 мм на задней стенке 1 вентилятор d120 мм на передней стенке 1 вентилятор d90 мм в центре корпуса Воздуховод внутри корпуса |
| Защита от несанкционированного доступа | Передняя дверца запирается на ключ Датчик вскрытия корпуса Петля для висячего замка |
| Особенности конструкции | Съемные боковые панели 2 разъема USB на передней панели Безвинтовое крепление плат расширения |
| Компоненты | Корпус, кабель питания SATA, комплект креплений, 2 ключа, описание |
| Производитель | Intel Corporation http://www.intel.com |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: Корпуса для серверов и раб. станций Материнские платы для серверов и раб. станций
| Сопутствующие товары |
|
|
|||||||
|
|
|||||||













