Sony "Cyber-shot DSC-T110"
|
|||||||
| Характеристики |
| Тип | Цифровой фотоаппарат |
| Светочувствительный элемент | 1/2.3" Super HAD CCD 16.1 миллиона пикселей (эффективное) |
| Разрешение | 4608 x 3456 |
| Чувствительность | Авто, 100/200/400/800/1600/3200 ISO |
| Объектив | Фокусное расстояние 4.4 - 17.7 мм (эквивалент 35 мм пленки: 25 - 100 мм) Диафрагма f/3.5 - 4.6 Объектив Carl Zeiss Vario-Tessar Оптическая стабилизация изображения (Optical SteadyShot) |
| Увеличение | 4X оптическое 8X цифровое |
| Дистанция фокусировки | 1 см - бесконечность |
| Видоискатель | Нет |
| Дисплей | 3.0" цветной, сенсорный (230400 пикселей) |
| Фокусировка | 9-точечная автофокусировка Автоматическая (мультиточечная, точечная, центровзвешенная, сенсорная) |
| Экспозиция | Методы замера: точечный, центровзвешенный, матричный Экспокоррекция: ± 2 EV (с шагом 1/3 EV) |
| Баланс белого | Авто, Дневной свет, Облачно, Лампа накаливания, люминесцентное освещение 1/2/3, Вспышка |
| Выдержка | 1/1600 - 2 сек. |
| Серийная съемка | 1.4 кадров/сек. |
| Вспышка | Режимы: Авто, Включена, Выключена, Медленная синхронизация, Подавление эффекта "красных глаз" |
| Звук | Микрофон: моно Динамик: моно |
| Видео | 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 До 30 кадров/сек. |
| Форматы сжатия данных | Фотография: JPEG (DCF) |
| Типы носителей информации | MS Duo / PRO Duo / PRO-HG Duo SDHC |
| Разъемы | 1 USB 2.0/аудио/видеовыход |
| Особенности | Функция распознавания улыбки (Smile Shutter) Автоматическое создание панорамных снимков (Sweep Panorama) Поддержка DPOF |
| Питание | Аккумуляторная батарея Li-lon 630 мАч Максимальное количество снимков: 230 |
| Размеры (ШхВхГ) | 93 x 55.6 x 16.8 мм |
| Вес | 120 г (с аккумулятором, без карты памяти) |
| Комплект поставки | Фотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, кабель питания зарядного устройства, кабель USB, ремешок, описание, CD |
| Производитель | Sony Corporation http://www.sony.ru/ |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: Фотоаппараты Карты памяти
| Сопутствующие товары |
































































